北九州を中心とする航空会社「スターフライヤー」の中部→台北(桃園)、北九州→台北(桃園)就航記念セールで9月25日の9:30よりなんと片道1万円~で発売と発表がありました。
初便は2018年10月28日就航です。
スポンサーリンク
スターフライヤーの国際線路線図
・名古屋(中部)→台北(桃園)
・北九州→台北(桃園)
引用元:スターフライヤー公式ページ
スターフライヤー国際線の運賃体系
気になる運賃ですが国際線の運賃体系とし、最安運賃の「STAR COMET」、払い戻し可能な「STAR PLANET」、払い戻しとフライト変更が可能な「STAR UNIVERSE」の3種類が発表されました。
運賃名称 | 運賃の特徴 | 払い戻し手数料 | 荷物預け |
STAR UNIVERSE (スターユニバース) | 便出発の当日までご購入いただけます。 ご予約の変更も可能です。 | 便出発前 10% 便出発後 30% | 30Kg |
STAR PLANET (スタープラネット) | 便出発の 3 日前までご購入いただけます。 急なご予定でもお得にご利用いただけます。 | 便出発前 30% 便出発後 50% | 30Kg |
STAR COMET (スターコメット) | 便出発の 7 日前までご購入いただけるセール運賃で す。早期ご予約でさらにお得にご利用いただけます。 | – | 30Kg |
スターフライヤー国際線運行スケジュール
名古屋(中部) → 台北(桃園) | 台北(桃園)→ 名古屋(中部) | |||
曜日 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 |
月 | 8:30 | 11:00 | 18:30 | 22:10 |
火 | 8:25 | 10:55 | 18:30 | 22:10 |
水 | 8:30 | 11:00 | 18:30 | 22:10 |
木 | 8:30 | 11:00 | 18:30 | 22:10 |
金 | 8:30 | 11:00 | 18:30 | 22:10 |
土 | 8:30 | 11:00 | 18:30 | 22:10 |
日 | 8:15 | 10:45 | 18:30 | 22:10 |
まとめ
今回の中部→台北(桃園)線は朝の8:30頃出発、帰りも22:00頃着と土日を丸々使った旅行も可能です。
是非スターフライヤーを利用して台湾旅行を楽しんでみてはいかがでしょうか。
スポンサーリンク